| Classificazione |
|---|
| | | Nome della categoria prodotto | Periferiche professionali per la dettatura |
| | | Mobile / Fisso | Mobile e fisso |
| Supporto di memoria |
|---|
| | | Supporto interno / rimovibile | Interna + rimovibile |
| | | Memoria interna | 512 MB Scheda microSD / microSDHC |
| | | Scheda SD / SDHC | Si |
| | | Scheda microSD / microSDHC | Si |
| | | Memoria esterna | 2 GB Sistema con memoria espandibile |
| Funzionalità USB |
|---|
| | | Velocità USB | USB 2,0 High Speed Si |
| | | USB Audio Class | Si |
| | | USB storage class | Si |
| | | USB HID | Si |
| Visualizzazione |
|---|
| | | Tipo di display | Display FUll Dot Matrix |
| | | Dimensioni del display | 31,8 x 33,2 mm / 1.71 '' |
| | | Retroilluminazione del display | Si |
| | | Colore del monitor | Bianco |
| Funzionamento della periferica |
|---|
| | | Comando principale | Cursore a scorrimento |
| | | Tasti programmabili | 3 Tasti sensibili al contesto |
| | | Pulsante di accensione | Si |
| | | Cursore HOLD | No |
| Modalità di registrazione |
|---|
| | | Formato di registrazione | DSS Pro |
| | | Modalità QP | 38 h 45 min (con la scheda microSD interna da 512 MB in dotazione) |
| | | SP | 79 h 30 min (con la scheda microSD interna da 512 MB in dotazione) |
| Modalità di riproduzione |
|---|
| | | Formati di riproduzione | DSS Pro |
| Frequenza di campionamento |
|---|
| | | Modalità QP | 16 kHz |
| | | SP | 12 kHz |
| Risposta in frequenza |
|---|
| | | Modalità QP | 200 - 7.000 Hz |
| | | SP | 200 - 5.000 Hz |
| Funzioni di registrazione |
|---|
| | | Registrazione diretta | Si |
| | | Tasto New | Si |
| | | Indici | Fino a 32 in ciascun file |
| | | Funzione Insert | Si |
| | | Sovrascrittura | Si |
| | | Cancellazione parziale | Si |
| | | Cancellazione di tutti i file | Si |
| | | Cancellazione di un singolo file | Si |
| | | Funzione di registrazione a mani libere tramite comando a pedale opzionale | Si |
| | | Funzione di riduzione del rumore | Si |
| | | Annotazioni vocali (fino a 32 per file) | Si |
| | | Registrazione continua | No |
| | | Filtro Low-cut | No |
| | | Timer di registrazione | Si |
| | | Funzione monitor in registrazione | Si |
| | | Registrazione telefonica | No |
| | | Impostazione manuale del livello di registrazione | No |
| | | Registrazione VCVA | Si |
| | | Filtro vocale | No |
| | | Microfono zoom (DVM) | Si |
| Funzioni di riproduzione |
|---|
| | | Riproduzione veloce | Si |
| | | Riproduzione lenta | Si |
| | | Quick Review | Si |
| | | Cue/Review | Si |
| | | Forward / Reverse Skip | Si |
| | | Riproduzione con allarme | Si |
| | | Riproduzione continua | No |
| | | EUPHONY | No |
| | | Avanzamento e riavvolgimento veloce | Si |
| | | Intro scan | No |
| | | Controllo della velocità di riproduzione | Si |
| | | Reverb | No |
| | | Riproduzione con salto | Si |
| Gestione dei dati |
|---|
| | | Spostamento file | No |
| | | Cartelle vocali | 1 - 7 |
| | | File per cartella | 1-200 |
| | | Cartella musica | 0 |
| | | Cartella Podcast | - |
| | | Cartella Audible | - |
| | | Informazioni ora/data | Si |
| Funzioni di workflow |
|---|
| | | Impostazione Identificativo autore | Si |
| | | Impostazione Tipo di Lavoro | Si |
| | | Impostazione della priorità | Si |
| | | File in sospeso | Si |
| Ulteriori caratteristiche |
|---|
| | | Firmware configurabile | Si |
| | | Supporto per il formato Audible | No |
| | | Supporto per Podcast | No |
| | | Comando a distanza | No |
| | | Feedback / guida vocale | No |
| Software |
|---|
| | | software audio corrispondente (tipo) | Software professionale per la gestione delle dettature |
| | | software audio corrispondente (nome) | DSS Player Pro R5 Modulo Dettatura |
| | | soluzione corrispondente | Soluzione per la trascrizione digitale Per informazioni dettagliate sulle funzioni dei software Olympus per la gestione delle dettature vi preghiamo di fare riferimento alle pagine dedicate a ciascun software. |
| Interfacce in ingresso |
|---|
| | | Interfaccia SD / SDHC | lettore di codici a barre opzionale |
| | | Interfaccia PC | Cavo USB e docking station |
| | | Ingresso microfono | Mini jack ø 3,5 mm, impedenza 2 kΩ |
| | | Livello di ingresso | - 70 dBv |
| | | Microfoni | Microfono monofonico integrato |
| Interfacce in uscita |
|---|
| | | Potenza massima di uscita | 250 mW o superiore (altoparlante 8 Ω) |
| | | Diametro dell’altoparlante | Altoparlante dinamico rotondo ø 23 mm, 300 W |
| | | Ingresso cuffia | Mini-jack ø 3,5 mm, impedenza 8 Ω o superiore |
| Alimentazione |
|---|
| | | Docking station con funzione caricabatterie | Si |
| | | Funzione di ricarica della periferica tramite alimentatore di rete | Si |
| | | Funzione di ricarica della periferica tramite porta USB | Si |
| | | Alimentazione | Voltaggio stimato: 3 V |
| | | Autonomia batterie Ni-MH | Registrazione SP: 28 h (Registrazione QP: 20 ore) |
| | | Autonomia batterie alcaline | Registrazione SP: 32 h (Registrazione QP: 24 ore) |
| Dimensioni |
|---|
| | | Peso | 110 g (Inclusa la batteria ricaricabile Ni-MH dedicata) |
| | | L x A x P | 113,5 x 50 x 17 mm |
| | | Colore del rivestimento esterno | Black |
| | | Materiale del rivestimento esterno | Metallo |
| Lingue |
|---|
| | | Lingue del menu | Inglese, tedesco, francese, spagnolo, italiano, russo |
| | | Guida vocale | |
| | | Istruzioni d'uso in formato vocale | Undefined |
| Sicurezza hardware |
|---|
| | | Blocco della periferica tramite codice numerico | Si |
| | | Blocco della periferica tramite impronta digitale | Si |
| | | Protezione dei singoli file | Si |
| Sistemi operativi e requisiti minimi |
|---|