| Classificazione |
|---|
| | | Nome della categoria prodotto | Registratore PCM Lineare |
| | | Mobile / Fisso | Mobile |
| Supporto di memoria |
|---|
| | | Memoria interna | 4 GB Memoria Flash |
| | | Scheda microSD / microSDHC | Si |
| Funzionalità USB |
|---|
| | | Velocità USB | USB 2,0 High Speed |
| | | USB storage class | Si |
| | | USB Audio Class | Si |
| | | USB HID | Si |
| Visualizzazione |
|---|
| | | Tipo di display | Display Full Dot Matrix |
| | | Dimensioni del display | 31 x 29,7 mm 1.69 '' |
| | | Retroilluminazione del display | Si |
| Funzionamento della periferica |
|---|
| | | Cursore HOLD | Si |
| Modalità di registrazione |
|---|
| | | Formato di registrazione | PCM / MP3 / WMA |
| | | Formato PCM (WAV) | |
| | | 96 kHz / 24 bit | 1 h 45 min |
| | | 88,2 kHz / 24 bit | 1 h 55 min |
| | | 48 kHz / 16 bit | 5 h 25 min |
| | | 44,1 kHz / 16 bit | 5 h 55 min |
| | | 44,1 kHz mono | 11 h 55 min |
| | | Formato MP3 | |
| | | 320 kbps | 26 h |
| | | 256 kbps | 32 h 30 min |
| | | 128 kbps (MP3) | 65 h 30 min |
| | | Mono (MP3) | 131 h |
| | | Formato WMA | |
| | | 128 kbps (WMA) | 64 h |
| | | 64 kbps | 128 h |
| | | 32 kbps (WMA) | 257 h |
| | | WMA (Mono) | 1007 h Le durate di registrazione qui riportate rappresentano valori approssimati per la memoria interna da 4 GB. La massima capacità di registrazione per ciascun file è limitata a circa 4 GB per WMA e MP3, oppure 2 GB per PCM WAV. |
| Risposta in frequenza |
|---|
| | | 96 kHz (PCM) | 40 - 44.000 Hz |
| | | 88,1 kHz (PCM) | 40 - 42.000 Hz |
| | | 48 kHz (PCM) | 40 - 23.000 Hz |
| | | 44,1 kHz (PCM) | 40 - 21.000 Hz |
| | | 320 kbps (MP3) | 40 - 20.000 Hz |
| | | 256 kbps (MP3) | 40 - 20.000 Hz |
| | | 128 kbps (MP3) | 40 - 17.000 Hz |
| | | Mono (MP3) | 40 - 13.000 Hz |
| | | 128 kbps (WMA) | 40 - 19.000 Hz |
| | | 64 kbps (WMA) | 40 - 16.000 Hz |
| | | 32 kbps (WMA) | 40 - 9.000Hz |
| | | Mono (WMA) | 40 - 3.000 Hz |
| | | Microfoni stereo integrati | 20 - 20.000 Hz (Microfono centrale = ON) 70 - 20,000 Hz (Microfono centrale = OFF) |
| Funzioni di registrazione |
|---|
| | | Pre-registrazione | 2 s |
| | | Indici | Fino a 16 in ciascun file |
| | | Cancellazione parziale | Si (solo in modalità PCM) |
| | | Cancellazione di tutti i file | Si |
| | | Cancellazione di un singolo file | Si |
| | | Protezione per la cancellazione | Si |
| | | Funzione monitor in registrazione | Si |
| | | Filtro Low Cut | Si (2 livelli) |
| | | Microfono zoom (DVM) | Si |
| | | Voice Sync | Si |
| | | Registrazione VCVA | Si |
| | | Timer di registrazione | Si |
| | | Impostazione manuale del livello di registrazione | Si |
| | | Limitatore | Si |
| | | Compressore | Si |
| | | Programmi di registrazione | 3 impostazioni memorizzabili |
| Funzioni di riproduzione |
|---|
| | | Funzione di riduzione del rumore | Si |
| | | Filtro vocale | Si |
| | | Reverb | Si |
| | | EUPHONY | Si |
| | | Riproduzione veloce | Si |
| | | Riproduzione lenta | Si |
| | | Avanzamento e riavvolgimento veloce | Si |
| | | Forward / Reverse Skip | Si |
| | | Riproduzione con allarme | Si |
| | | Riproduzione senza intervalli | Si |
| | | Riproduzione con ripetizione | Si |
| | | Riproduzione ripetuta A-B | Si |
| | | Riproduzione casuale | Si |
| | | Cue/Review | Si |
| | | Intro scan | Si |
| | | Programmi di riproduzione | 3 impostazioni memorizzabili |
| Gestione dei dati |
|---|
| | | Cartelle vocali | 5 |
| | | Cartella musica | massimo 200 |
| | | File per cartella | 200 |
| | | Informazioni ora/data | Si |
| | | Spostamento file | Si |
| | | Divisione dei file | Si (Solo file PCM e MP3) |
| | | Copia dei file (da cartella a cartella) | Si |
| | | Copia dei file (memoria interna - memoria esterna) | Si |
| | | Formattazione della periferica | Si |
| Ulteriori caratteristiche |
|---|
| | | Segnale acustico (suono di sistema) | Si |
| | | Guida vocale | Si |
| | | Comando a distanza | Si (opzionale) |
| | | Attacco per treppiede | 1/4 '' |
| Software |
|---|
| | | Software audio corrispondente (nome) | Sonority |
| Interfacce in ingresso |
|---|
| | | Interfaccia PC | Cavo USB |
| | | Ingresso microfono | Mini jack ø 3,5 mm, impedenza 2,2 kΩ |
| | | Livello di ingresso microfono | -70 dBv |
| Interfacce in uscita |
|---|
| | | Ingresso cuffia | Mini-jack ø 3,5 mm, impedenza 8 Ω o superiore |
| | | Uscita massima cuffie | ≤ 150 mV |
| | | Altoparlante | 20 mm (mono) / Altoparlante rotondo incorporato |
| | | Potenza massima di uscita | 400 mW (altoparlante 8 Ω) |
| Alimentazione |
|---|
| | | Massima durata della batteria | Batteria alcalina , 44 h Reg. , WMA mono Batteria alcalina , 30 h Reg. , 44,1 kHz (PCM) |
| | | Funzione di ricarica della periferica tramite alimentatore di rete | Si (opzionale) |
| | | Funzione di ricarica della periferica tramite porta USB | Si |
| | | Alimentazione esterna | Alimentatore di rete con connessione USB (A-514) |
| | | Alimentazione | 2 batterie AAA |
| Dimensioni |
|---|
| | | Peso | 90 g (batterie incluse) |
| | | L x A x P | 112 x 39,8 x 15,9 mm (sporgenze escluse) |
| | | Materiale del rivestimento esterno | Alluminio |
| | | Colore del rivestimento esterno | Black |
| Lingue |
|---|
| | | Lingue del menu | EN, ES, FR, DE, IT, RU, PL, CS, SV, DK, NL, BR, CN |
| Sistemi operativi e requisiti minimi |
|---|
| | | Windows | Sistema operativo: Windows XP (SP2 o più recente), Windows Vista, Windows 7 (Porta USB libera) |
| | | Macintosh | Sistema operativo: Mac OS X 10,4,11 - 10,6 (Porta USB libera) |