| Classificazione |
|---|
| | | Nome della categoria prodotto | Notetaker digitale collegabile a PC |
| | | Mobile / Fisso | Mobile e fisso |
| Supporto di memoria |
|---|
| | | Supporto interno / rimovibile | Interna + rimovibile |
| | | Memoria interna | 8 GB Memoria Flash |
| | | Scheda microSD / microSDHC | Si |
| | | Memoria esterna | Scheda microSD (512 MB - 16 GB) |
| Funzionalità USB |
|---|
| | | Velocità USB | USB 2,0 High Speed |
| | | USB storage class | Si |
| | | USB Audio Class | Si |
| | | USB HID | Si |
| Visualizzazione |
|---|
| | | Tipo di display | Monitor TFT a colori |
| | | Dimensioni del display | 35 x 46 mm / 2.2 '' |
| | | Retroilluminazione del display | Si |
| Funzionamento della periferica |
|---|
| | | Cursore HOLD | Si |
| | | Pulsante di accensione | Si |
| Funzione di controllo PC |
|---|
| | | Tasti controllo | 3 comodi pulsanti programmabili |
| Modalità di registrazione |
|---|
| | | Formato di registrazione | PCM (WAV) / MP3 / WMA |
| | | Formato PCM (WAV) | |
| | | 48 kHz | 11 h 05 min |
| | | 44,1 kHz / 16 bit | 12 h 05 min |
| | | Formato WMA | |
| | | LP | 2043 h WMA |
| | | SP | 1029 h WMA |
| | | HQ | 522 h |
| | | STSP | 522 h |
| | | STHQ | 261 h |
| | | STXQ | 130 h |
| | | Formato MP3 | |
| | | 320 kbps | 53 h |
| | | 256 kbps | 66 h 30 min |
| | | 192 kbps | 89 h |
| | | 128 kbps | 133 h |
| Modalità di riproduzione |
|---|
| | | Formati di riproduzione | PCM (WAV) / MP3 / WMA |
| Frequenza di campionamento |
|---|
| | | PCM | 44,1 - 48 kHz / 16 bit |
| | | MP3 | 44,1 kHz / 128 - 320 kbps |
| | | WMA | 8 - 44,1 kHz / 8 - 128 kbps |
| Risposta in frequenza |
|---|
| | | Formato PCM (WAV) | |
| | | 48 kHz (PCM) | 40 - 23.000 Hz |
| | | 44,1 kHz (PCM) | 40 - 21.000 Hz |
| | | Formato MP3 | |
| | | 320 kbps (MP3) | 40 - 20.000 Hz |
| | | 256 kbps (MP3) | 40 - 20.000 Hz |
| | | 192 kbps (MP3) | 40 - 19.000 Hz |
| | | 128 kbps (MP3) | 40 - 17.000 Hz |
| | | Formato WMA | |
| | | STXQ | 40 - 19.000 Hz |
| | | STHQ | 40 - 16.000 Hz |
| | | STSP | 40 - 9.000 Hz |
| | | HQ | 40 - 13.000 Hz |
| | | SP | 40 - 8.000 Hz |
| | | LP | 40 - 3.000 Hz |
| Funzioni di registrazione |
|---|
| | | Tasto New | No |
| | | Funzione monitor in registrazione | Si |
| | | Impostazione manuale del livello di registrazione | Si |
| | | Registrazione VCVA | Si |
| | | Indici | Fino a 16 in ciascun file |
| | | Cancellazione di tutti i file | Si |
| | | Cancellazione di un singolo file | Si |
| | | Cancellazione parziale | Si (solo in modalità PCM) |
| | | Sovrascrittura | No |
| | | Registrazione diretta | Si |
| | | Timer di registrazione | Si |
| | | Filtro Low Cut | Si |
| | | Microfono zoom (DVM) | Si |
| | | Annotazioni vocali (fino a 32 per file) | No |
| Funzioni di riproduzione |
|---|
| | | Funzione di riduzione del rumore | Si |
| | | Filtro vocale | Si |
| | | Velocità di riproduzione | Regolabile (50 - 600%) |
| | | Cue/Review | Si |
| | | Avanzamento e riavvolgimento veloce | Si |
| | | EUPHONY | Si |
| | | Riproduzione con salto | Si |
| | | Riproduzione con allarme | Si |
| | | Riproduzione con ripetizione | Si |
| | | Riproduzione continua | Si |
| | | Riproduzione casuale | Si |
| Gestione dei dati |
|---|
| | | Cartelle vocali | 5 |
| | | Cartella Audible | 1 |
| | | Cartella Podcast | 1 |
| | | File per cartella | 999 |
| | | Indice temporale | Si |
| | | Spostamento file | Si |
| | | Divisione dei file | Si (Solo file PCM e MP3) |
| | | Copia dei file (da cartella a cartella) | Si |
| | | Copia dei file (memoria interna - memoria esterna) | Si |
| Funzioni di workflow |
|---|
| | | Impostazione Identificativo autore | No |
| | | File in sospeso | No |
| | | Impostazione della priorità | No |
| | | Impostazione Tipo di Lavoro | No |
| Ulteriori caratteristiche |
|---|
| | | Comando a distanza | No |
| | | Supporto per il formato Audible | Si (vantaggi: file unico, funzione segnalibro, indicatori dei capitoli, compressione ottimizzata per il parlato, informazioni addizionali quali descrizione del titolo, informazioni sull’autore) |
| | | Supporto per Podcast | Si |
| | | Feedback / guida vocale | Si |
| | | Supporto per gli audiolibri | Si |
| | | Supporto per il formato Daisy | Si |
| | | Supporto immagine | Si |
| | | Funzione Indice visuale | Si |
| | | Elaborazione “Text to Speech” | Si |
| | | Comandi vocali | Si |
| Software |
|---|
| | | Software audio corrispondente (tipo) | Software di gestione audio |
| | | Software audio corrispondente (nome) | Sonority |
| Interfacce in ingresso |
|---|
| | | Sensibilità microfono | Alto / Medio / Basso |
| | | Ingresso microfono | Mini jack ø 3,5 mm, impedenza 2,2 kΩ |
| | | Interfaccia PC | Cavo USB |
| | | Microfoni | Microfoni stereo integrati |
| Interfacce in uscita |
|---|
| | | Diametro dell’altoparlante | Altoparlante incorporato dinamico ø 23 mm |
| | | Potenza massima di uscita | 280 mW o superiore (altoparlante 8 Ω) |
| | | Ingresso cuffia | Jack ø 3,5 mm, impedenza 8Ω o superiore |
| Alimentazione |
|---|
| | | Funzione di ricarica della periferica tramite porta USB | Si |
| | | Alimentazione | 1 x Batteria ricaricabile agli ioni di litio |
| | | Alimentazione esterna | Alimentatore di rete |
| | | Autonomia della batteria agli ioni di litio | Registrazione: 29 h (modalità LP) Riproduzione: 22 h con l'auricolare |
| Dimensioni |
|---|
| | | L x A x P | 113,6 x 45,6 x 15,2 mm (sporgenze escluse) |
| | | Materiale del rivestimento esterno | Metallo |
| | | Colore del rivestimento esterno | Black |
| | | Peso | 98 g (batteria inclusa) |
| Lingue |
|---|
| | | Lingue del menu | Inglese, tedesco, francese, spagnolo, italiano, russo |
| | | Guida vocale | Inglese, tedesco, francese, spagnolo, italiano, russo |
| | | Elaborazione “Text to Speech” | Inglese, tedesco, francese, spagnolo, italiano, russo |
| | | Comandi vocali | Inglese, tedesco, francese, spagnolo, italiano, russo |