| Classificazione |
|---|
| | | Nome della categoria prodotto | Notetaker digitale collegabile a PC |
| | | Mobile / Fisso | Mobile e fisso |
| Supporto di memoria |
|---|
| | | Supporto interno / rimovibile | Solo interna |
| | | Scheda SD / SDHC | No |
| | | Scheda microSD / microSDHC | No |
| | | Memoria interna | 2 GB |
| Funzionalità USB |
|---|
| | | Velocità USB | USB 2,0 High Speed |
| | | Periferica USB composita | No |
| | | USB Audio Class | No |
| | | USB storage class | Si |
| | | USB HID | No |
| Visualizzazione |
|---|
| | | Colore del monitor | Bianco |
| | | Retroilluminazione del display | No |
| | | Dimensioni del display | 29 x 29 mm 1.61 '' |
| | | Tipo di display | Display FUll Dot Matrix |
| | | Personalizzazione della dimensione dei caratteri | Si |
| | | Regolazione del contrasto | Si |
| Funzionamento della periferica |
|---|
| | | Comando principale | A pulsante |
| | | Cursore HOLD | Si |
| | | Pulsante di accensione | Si |
| Modalità di registrazione |
|---|
| | | Formato di registrazione | WMA / MP3 |
| | | HQ | 134 h |
| | | SP | 264 h |
| | | LP | 843 h |
| | | 192 kbps | 22 h 30 min |
| | | 128 kbps | 34 h |
| | | 48 kbps | 91 h 30 m |
| Modalità di riproduzione |
|---|
| | | Formati di riproduzione | WMA / MP3 |
| Frequenza di campionamento |
|---|
| | | HQ | 44,1 kHz / 32 kbps |
| | | SP | 22 kHz / 16 kbps |
| | | LP | 8 kHz / 5 kbps |
| | | MP3 | 44,1 kHz / 48 - 192 kbps |
| Risposta in frequenza |
|---|
| | | HQ | 70 - 13.000 Hz |
| | | SP | 70 - 8.000 Hz |
| | | LP | 70 - 3.000 Hz |
| | | 192 kbps (MP3) | 70 - 19 000 Hz |
| | | 128 kbps (MP3) | 70 - 17 000 Hz |
| | | 48 kbps (MP3) | 70 - 10 000 Hz |
| Funzioni di registrazione |
|---|
| | | Programmi di registrazione | Memo, Meeting, Conference, Speech-Recognition, User Defined Setting |
| | | Registrazione diretta | No |
| | | Tasto New | No |
| | | Cancellazione parziale | No |
| | | Cancellazione di tutti i file | Si |
| | | Cancellazione di un singolo file | Si |
| | | Funzione di registrazione a mani libere tramite comando a pedale opzionale | No |
| | | Annotazioni vocali (fino a 32 per file) | No |
| | | Registrazione continua | No |
| | | Impostazione manuale del livello di registrazione | No |
| | | Registrazione telefonica | No |
| | | Microfono zoom (DVM) | No |
| | | Timer di registrazione | No |
| | | Registrazione VCVA | Si VCVA (attivazione vocale) per registrazione a mani libere |
| | | Indici | Fino a 16 in ciascun file |
| | | Funzione monitor in registrazione | Si |
| | | Funzione Insert | No |
| | | Sovrascrittura | No |
| | | Filtro Low Cut | Si |
| Funzioni di riproduzione |
|---|
| | | Funzione di riduzione del rumore | No |
| | | Filtro vocale | Si |
| | | Quick Review | No |
| | | Forward / Reverse Skip | Si |
| | | Partial Repeat | Si |
| | | Ripetizione singolo file musicale | No |
| | | Ripetizione singola cartella musicale | No |
| | | Riproduzione casuale | No |
| | | EUPHONY | No |
| | | Intro scan | No |
| | | Reverb | No |
| | | Riproduzione con salto | No |
| | | Riproduzione con allarme | No |
| | | Riproduzione con ripetizione | Si |
| | | Riproduzione continua | Si |
| | | Cue/Review | No |
| | | Avanzamento e riavvolgimento veloce | Si |
| | | Controllo della velocità di riproduzione | Si |
| | | Velocità di riproduzione | Regolabile Fast: 10 Steps, max. +100% / Slow: 5 Steps, min: -50% |
| Gestione dei dati |
|---|
| | | Cartelle vocali | 5 |
| | | File per cartella | 200 |
| | | Spostamento file | No |
| | | Informazioni ora/data | Si |
| | | Cartella musica | 0 |
| | | Cartella Audible | Audible non supportato |
| | | Cartella Podcast | Podcast non supportato |
| Funzioni di workflow |
|---|
| | | Impostazione Identificativo autore | No |
| | | Impostazione Tipo di Lavoro | No |
| | | Impostazione della priorità | No |
| | | File in sospeso | No |
| Ulteriori caratteristiche |
|---|
| | | Firmware configurabile | No |
| | | Supporto per il formato Audible | No |
| | | Supporto per Podcast | No |
| | | Comando a distanza | No |
| | | Feedback / guida vocale | No |
| | | Segnale acustico (suono di sistema) | Si |
| | | Supporto per il formato Daisy | No |
| | | Supporto immagine | No |
| | | Elaborazione “Text to Speech” | No |
| | | Funzione Indice visuale | No |
| | | Comandi vocali | No |
| | | LED | REC (rosso) |
| Software |
|---|
| | | Software audio corrispondente (nome) | Sonority |
| Interfacce in ingresso |
|---|
| | | Interfaccia SD / SDHC | nessuna funzione |
| | | Sensibilità microfono | HI/LO |
| | | Ingresso alimentazione | No |
| | | Interfaccia PC | USB storage class |
| | | Ingresso microfono | Jack ø 3,5 mm, impedenza 2 kΩ o superiore |
| | | Microfoni | Microfono monofonico integrato |
| Interfacce in uscita |
|---|
| | | Diametro dell’altoparlante | Altoparlante incorporato dinamico ø 28 mm |
| | | Potenza massima di uscita | 250 mW o superiore (altoparlante 8 Ω) |
| | | Ingresso cuffia | Jack ø 3,5 mm, impedenza 8Ω o superiore |
| Alimentazione |
|---|
| | | Alimentazione | 2 batterie AAA |
| | | Autonomia batterie alcaline | Registrazione: 51 h (modalità LP) Riproduzione: 44 h via earphones |
| | | Docking station con funzione caricabatterie | No |
| | | Funzione di ricarica della periferica tramite porta USB | No |
| | | Funzione di ricarica della periferica tramite alimentatore di rete | No |
| Dimensioni |
|---|
| | | Peso | 66 g (batterie incluse) |
| | | L x A x P | 108 x 39 x 16,8 mm (sporgenze escluse) |
| | | Colore del rivestimento esterno | Black Silver |
| | | Materiale del rivestimento esterno | Plastica |
| Lingue |
|---|
| | | Istruzioni d'uso in formato vocale | No |
| | | Lingue del menu | English, German, French, Spanish, Italian, Russian, Polish, Chinese |
| Sicurezza hardware |
|---|
| | | Protezione dei singoli file | Si |
| | | Blocco della periferica tramite codice numerico | No |
| | | Blocco della periferica tramite impronta digitale | No |