| Classificazione |
|---|
| | | Nome della categoria prodotto | Registratore vocale digitale con connessione a PC USB Direct |
| | | Mobile / Fisso | Mobile |
| Supporto di memoria |
|---|
| | | Supporto interno / rimovibile | Solo interna |
| | | Scheda SD / SDHC | No |
| | | Scheda microSD / microSDHC | No |
| | | Memoria interna | 2 GB |
| Funzionalità USB |
|---|
| | | Velocità USB | USB 2,0 High Speed |
| | | USB Audio Class | Si |
| | | USB storage class | Si |
| | | USB HID | Si |
| Visualizzazione |
|---|
| | | Colore del monitor | Bianco |
| | | Retroilluminazione del display | Si |
| | | Dimensioni del display | 27,6 x 23,9 mm 1.36 '' |
| | | Tipo di display | Display FUll Dot Matrix |
| | | Personalizzazione della dimensione dei caratteri | No |
| | | Regolazione del contrasto | Si |
| Funzionamento della periferica |
|---|
| | | Comando principale | A pulsante |
| | | Cursore HOLD | Si |
| | | Pulsante di accensione | Si |
| Modalità di registrazione |
|---|
| | | Formato di registrazione | WMA / MP3 |
| | | STXQ | 33 h |
| | | STHQ | 67 h |
| | | STSP | 135 h |
| | | HQ | 135 h |
| | | SP | 266 h |
| | | LP | 529 h |
| | | 256 kbps | No |
| | | 192 kbps | 22 h |
| | | 128 kbps | 34 h |
| Modalità di riproduzione |
|---|
| | | Formati di riproduzione | WMA / MP3 |
| Frequenza di campionamento |
|---|
| | | STXQ | 44,1 kHz / 128 kbps |
| | | STHQ | 44,1 kHz / 64 kbps |
| | | STSP | 22 kHz / 32 kbps |
| | | HQ | 44,1 kHz / 32 kbps |
| | | SP | 22 kHz / 16 kbps |
| | | LP | 8 kHz / 8 kbps |
| | | MP3 | 44,1 kHz/ 128 kbps 44,1 kHz/ 192 kbps |
| Risposta in frequenza |
|---|
| | | STXQ | 40 - 19.000 Hz |
| | | STHQ | 40 - 16.000 Hz |
| | | STSP | 40 - 9.000 Hz |
| | | HQ | 40 - 13.000 Hz |
| | | SP | 40 - 8.000 Hz |
| | | LP | 40 - 3.000 Hz |
| | | 256 kbps (MP3) | 40 - 20.000 Hz |
| | | 192 kbps (MP3) | 40 - 19.000 Hz |
| | | 128 kbps (MP3) | 40 - 17.000 Hz |
| | | 44.1 kHz (PCM) | (solo WS-650/WS-750) |
| Funzioni di registrazione |
|---|
| | | Programmi di registrazione | Lecture, Conference, Meetings, Dictation, Speech-Recognition, Individual-User Presets |
| | | Registrazione diretta | No |
| | | Tasto New | No |
| | | Cancellazione parziale | No |
| | | Cancellazione di tutti i file | Si |
| | | Cancellazione di un singolo file | Si |
| | | Funzione di registrazione a mani libere tramite comando a pedale opzionale | No |
| | | Annotazioni vocali (fino a 32 per file) | No |
| | | Registrazione continua | No |
| | | Impostazione manuale del livello di registrazione | No |
| | | Registrazione telefonica | No |
| | | Microfono zoom (DVM) | No |
| | | Timer di registrazione | No |
| | | Registrazione VCVA | Si VCVA (attivazione vocale) per registrazione a mani libere |
| | | Indici | Fino a 16 in ciascun file |
| | | Funzione monitor in registrazione | Si |
| | | Funzione Insert | No |
| | | Sovrascrittura | No |
| | | Filtro Low Cut | Si |
| | | Voice Sync | Si |
| Funzioni di riproduzione |
|---|
| | | Funzione di riduzione del rumore | Si |
| | | Filtro vocale | Si |
| | | Quick Review | No |
| | | Forward / Reverse Skip | Si |
| | | Ripetizione singolo file musicale | No |
| | | Ripetizione singola cartella musicale | No |
| | | Partial Repeat | Si |
| | | Riproduzione casuale | No |
| | | EUPHONY | No |
| | | Intro scan | No |
| | | Reverb | No |
| | | Riproduzione con salto | No |
| | | Riproduzione con allarme | No |
| | | Riproduzione con ripetizione | Si |
| | | Riproduzione continua | Si |
| | | Cue/Review | No |
| | | Avanzamento e riavvolgimento veloce | Si |
| | | Controllo della velocità di riproduzione | Si |
| | | Velocità di riproduzione | Regolabile Fast: 10 Steps, max. +100% / Slow: 5 Steps, min: -50% |
| | | Equalizzatore | No |
| Gestione dei dati |
|---|
| | | Cartelle vocali | 5 |
| | | File per cartella | 200 |
| | | Spostamento file | No |
| | | Informazioni ora/data | Si |
| | | Cartella musica | 0 |
| | | Cartella Audible | Audible non supportato |
| | | Cartella Podcast | Podcast non supportato |
| Funzioni di workflow |
|---|
| | | Impostazione Identificativo autore | No |
| | | Impostazione Tipo di Lavoro | No |
| | | Impostazione della priorità | No |
| | | File in sospeso | No |
| Ulteriori caratteristiche |
|---|
| | | Firmware configurabile | No |
| | | Supporto per il formato Audible | No |
| | | Supporto per Podcast | No |
| | | Comando a distanza | No |
| | | Feedback / guida vocale | No |
| | | Segnale acustico (suono di sistema) | Si |
| | | Supporto per il formato Daisy | No |
| | | Supporto immagine | No |
| | | Elaborazione “Text to Speech” | No |
| | | Funzione Indice visuale | No |
| | | Comandi vocali | No |
| | | LED | REC (rosso) / PLAY (verde) |
| Software |
|---|
| | | Software audio corrispondente (nome) | Sonority |
| Interfacce in ingresso |
|---|
| | | Interfaccia SD / SDHC | nessuna funzione |
| | | Sensibilità microfono | Alto / Medio / Basso |
| | | Ingresso alimentazione | No |
| | | Interfaccia PC | USB storage class |
| | | Ingresso microfono | Jack ø 3,5 mm, impedenza 2 kΩ o superiore |
| | | Microfoni | Microfoni stereo integrati |
| Interfacce in uscita |
|---|
| | | Diametro dell’altoparlante | Altoparlante incorporato dinamico ø 18 mm |
| | | Potenza massima di uscita | 250 mW o superiore (altoparlante 8 Ω) |
| | | Ingresso cuffia | Jack ø 3,5 mm, impedenza 8Ω o superiore |
| Alimentazione |
|---|
| | | Alimentazione | una batteria AAA |
| | | Autonomia batterie alcaline | Registrazione: 25 h (modalità LP) Riproduzione: 30 h via earphones |
| | | Autonomia batterie Ni-MH | Registrazione: 24 h (modalità LP) Riproduzione: 28 h via earphones |
| | | Docking station con funzione caricabatterie | No |
| | | Funzione di ricarica della periferica tramite porta USB | No |
| | | Funzione di ricarica della periferica tramite alimentatore di rete | No |
| Dimensioni |
|---|
| | | Peso | 51 g (batterie incluse) |
| | | L x A x P | 98,5 x 40 x 11 mm (sporgenze escluse) |
| | | Colore del rivestimento esterno | Silver Silver |
| | | Materiale del rivestimento esterno | Plastica |
| Lingue |
|---|
| | | Istruzioni d'uso in formato vocale | No |
| | | Lingue del menu | English, German, French, Spanish, Italian, Russian, Polish, Chinese |
| Sicurezza hardware |
|---|
| | | Protezione dei singoli file | Si |
| | | Blocco della periferica tramite codice numerico | No |
| | | Blocco della periferica tramite impronta digitale | No |