| Sensore |
|---|
| | | Pixel effettivi | 14 Megapixel |
| | | Tipo di filtro colore | Filtro colori primari (RGB) |
| | | Piena risoluzione | 14,5 Megapixel |
| | | Tipo | 1/2,33 '' Sensore CCD |
| Obiettivo |
|---|
| | | Zoom ottico | 10 x (Grandangolare) |
| | | Lenti asferiche | 5 |
| | | Lunghezza focale | 5,0 - 50,0 mm |
| | | Lunghezza focale equivalente nel formato 35 mm | 28 - 280 mm |
| | | Struttura | 9 lenti / 6 gruppi |
| | | Diaframma massimo | 3,2 - 5,9 |
| Zoom digitale |
|---|
| | | Fattore di ingrandimento | 5 x / 50 x in unione allo zoom ottico |
| LCD |
|---|
| | | Risoluzione | 230000 punti |
| | | Dimensioni del monitor | 6,9 cm / 2,7 '' |
| | | LCD | HyperCrystal II |
| | | Aiuto all'inquadratura | Si |
| | | Regolazione luminosità | +/- 2 livelli |
| Sistema di messa a fuoco |
|---|
| | | Metodo | Messa a fuoco automatica TTL iESP a rilevamento del contrasto |
| | | Modalità | iESP, AF Face Detection, Spot, AF Tracking |
| | | Modalità Standard | 0,5m - ∞ (grandangolare) / 1,0m - ∞ (tele) |
| | | Modalità Macro | 0,1m - ∞ (grandangolare) / 0,9m - ∞ (tele) |
| | | Modalità Super macro | Minima distanza di messa a fuoco: 1 cm |
| Misurazione esposimetrica |
|---|
| | | Modalità | Lettura esposimetrica ESP, Lettura esposimetrica spot |
| | | Istogramma in ripresa | Si |
| Sistema esposimetrico |
|---|
| | | Modalità | i-Auto, Automatica programmata, Programmi di ripresa, Magic Filter, Funzione Panorama, Beauty, Ripresa video |
| | | Funzione di miglioramento | Stabilizzatore meccanico dell'immagine Tecnologia Shadow Adjustment Tecnologia Advanced Face Detection |
| | | Tempo di posa | 1/4 - 1/2000 s / < 4 s (Riprese notturne) |
| | | Compensazione dell'esposizione | +/- 2 EV / 1/3 passi |
| Programmi di ripresa |
|---|
| | | Numero di programmi di ripresa | 14 |
| | | Modalità | Ritratto, Paesaggio, Ripresa notturna, Ripresa notturna con ritratto, Sport, Interni, Candela, Autoritratto, Tramonto, Fuochi d'artificio, Gastronomia, Documenti, Spiaggia e neve, Animali domestici |
| Magic Filter |
|---|
| | | Pop Art | |
| | | Pin Hole | |
| | | Fisheye | |
| | | Sketch | |
| Sensibilità |
|---|
| | | Automatica | AUTO / High AUTO |
| | | Manuale | ISO 64, 100, 200, 400, 800, 1600 |
| Bilanciamento del bianco |
|---|
| | | Sistema automatico di bilanciamento del bianco | Si |
| | | Valori predefiniti | Nuvoloso, Luce solare, Lampada al tungsteno, Luce fluorescente 1, Luce fluorescente 2, Luce fluorescente 3 |
| Flash integrato |
|---|
| | | Distanza di ripresa (grandangolare) | 0,1 - 5,3 m (ISO 1000) |
| | | Distanza di ripresa (tele) | 0,6 - 2,9 m (ISO 1000) |
| | | Modalità | AUTO, Riduzione effetto occhi rossi, Fill-in (attivazione forzata), Spento |
| Scatto in sequenza |
|---|
| | | Scatto in sequenza (modalità High speed) | 10 fps / 17 fotogrammi (in modalità 2 MP) 5,9 fps / 17 fotogrammi (in modalità 3 MP) |
| | | Scatto in sequenza | 0,7 fps / 2 fotogrammi (Immagine a piena dimensione) |
| Elaborazione delle immagini |
|---|
| | | Pixel mapping | Si |
| | | Riduzione del rumore di fondo | Si |
| | | TruePic III | Si |
| | | Compensazione della distorsione | Si |
| | | Compensazione delle vignettatura | Si |
| Funzioni di elaborazione |
|---|
| | | Funzione Panorama | Si |
| Editing immagine fotografica |
|---|
| | | Bianco e Nero | Si |
| | | Seppia | Si |
| | | Ridimensionamento | Si |
| | | Ritaglio | Si |
| | | Aggiunta di un calendario | Si |
| | | Correzione della saturazione | Si |
| | | Beauty Fix | Si |
| | | Riduzione effetto occhi rossi | Si |
| | | Funzione Shadow Adjustment | Si |
| Visualizzazione delle immagini |
|---|
| | | Modalità | Singola, Indici, Zoom, Slide show, Collezione, Evento, Collage |
| | | Indici | 4x3 / 6x5 fotogrammi |
| | | Zoom | Si 1,1 - 10 x |
| | | Rotazione automatica dell'immagine | Si |
| | | Modalità di protezione dell'immagine | Si |
| | | Istogramma in riproduzione | Si |
| riproduzione filmato |
|---|
| | | Fotogramma per fotogramma | Si |
| | | Avanti veloce | Si |
| | | Riproduzione invertita | Si |
| Immagini fotografiche |
|---|
| | | DCF | Si |
| | | EXIF | 2,21 |
| | | PIM | III |
| | | DPS | PictBridge |
| | | DPOF | Si |
| Registrazione video |
|---|
| | | Modalità di stabilizzazione dell'immagine | Tecnologia Digital Image Stabilization |
| | | Formato di registrazione | MPEG-4 |
| | | Qualità video | 720P Autonomia di registrazione: 29 minuti VGA Autonomia di registrazione: nessun limite QVGA Autonomia di registrazione: nessun limite Nota: dimensione massima del file 4 GB |
| Registrazione audio |
|---|
| | | Riproduzione vocale | Si |
| | | Registrazione audio | Si , formato: AAC |
| | | Commento vocale all'immagine | 4 s |
| | | Altoparlante | Si |
| Memoria |
|---|
| | | Memoria removibile | SD / SDHC |
| | | Memoria interna | 2 GB |
| | | Per lo scatto e la conservazione | 1,8 GB |
| Dimensione dell'immagine |
|---|
| | | 14M | 4288 x 3216 |
| | | 8M | 3264 x 2448 |
| | | 5M | 2560 x 1920 |
| | | 3M | 2048 x 1536 |
| | | 2M | 1600 x 1200 |
| | | 1M | 1280 x 960 |
| | | VGA | 640 x 480 |
| | | 16:9 | 4288 x 2416 1920 x 1080 |
| Menu |
|---|
| | | Lingue presenti nella fotocamera | 39 |
| Ulteriori caratteristiche |
|---|
| | | Funzione In-Camera Panorama | Si |
| | | Anteprima Perfect Shot | Si |
| | | Autoscatto | 2 / 12 s |
| | | Menu Guida | Si |
| | | Manuale consultabile nella fotocamera | Si |
| | | Photo Surfing | Si |
| Alimentazione |
|---|
| | | Batteria | LI-50B Batteria ricaricabile agli ioni di litio |
| | | Ricarica interna | Si |
| Interfaccia |
|---|
| | | Ingresso alimentazione | Si (richiede adattatore CB-MA3) |
| | | Interfaccia USB combinata con uscita audio/video | Si |
| | | USB 2.0 High Speed | Si |
| | | HDMI™ | Si Tipo D * * "HDMI", il logo HDMI e "High-Definition Multimedia Interface" sono marchi di fabbrica o marchi di fabbrica registrati di HDMI Licensing LLC. |
| Dimensioni |
|---|
| | | Dimensioni (L x A x P) | 94,0 x 57,6 x 31,1 mm |
| | | Peso | 171 g (comprende batteria e scheda di memoria) |