| Sensore |
|---|
| | | Pixel effettivi | 12 Megapixel |
| | | Tipo di filtro colore | Filtro colori primari (RGB) |
| | | Piena risoluzione | 12,7 Megapixel |
| | | Tipo | 1/2,33 '' Sensore CCD |
| Obiettivo |
|---|
| | | Zoom ottico | 26 x (Grandangolare) |
| | | Lenti asferiche | 4 |
| | | Diametro dei filtri | 57 mm Utilizzare il CLA-11 per gli aggiuntivi |
| | | Lunghezza focale | 4,6 - 119,6 mm |
| | | Lunghezza focale equivalente nel formato 35 mm | 26 - 676 mm |
| | | Struttura | 14 lenti / 11 gruppi |
| | | Diaframma massimo | 2,8 - 5,0 |
| Zoom digitale |
|---|
| | | Fattore di ingrandimento | 5 x / 130 x in unione allo zoom ottico |
| LCD |
|---|
| | | Risoluzione | 230000 punti |
| | | Dimensioni del monitor | 6,9 cm / 2,7 '' |
| | | LCD | Monitor LCD HyperCrystal II |
| | | Aiuto all'inquadratura | Si |
| | | Regolazione luminosità | +/- 2 livelli |
| Mirino |
|---|
| | | Tipo di mirino | Mirino elettronico |
| | | Correzione diottrica | Si |
| | | Campo inquadrato | Circa 100 % |
| Sistema di messa a fuoco |
|---|
| | | Metodo | Messa a fuoco automatica TTL iESP a rilevamento del contrasto |
| | | Messa a fuoco spot | Si , 143 Aree AF selezionabili |
| | | AF Face Detection | Si |
| | | AF predittivo | Si |
| | | Messa a fuoco manuale | Si |
| | | Modalità Standard | 0,1m - ∞ (grandangolare) / 1,7m - ∞ (tele) |
| | | Modalità Macro | 0,1m - ∞ (grandangolare) / 1,7m - ∞ (tele) |
| | | Modalità Super macro | Minima distanza di messa a fuoco: 1 cm |
| | | Illuminatore AF | Si |
| Misurazione esposimetrica |
|---|
| | | Istogramma in ripresa | Si |
| | | Lettura esposimetrica ESP | Si |
| | | Lettura esposimetrica spot | Si |
| | | Lettura esposimetrica media a prevalenza centrale | Si |
| Sistema esposimetrico |
|---|
| | | Tempo di posa | 1/2 - 1/2000 s / < 8min (Modalita Posa B) / < 4 s (Riprese notturne) |
| | | Compensazione dell'esposizione | +/- 2 EV / 1/3 passi |
| | | Bracketing dell'esposizione | 5 fotogrammi / +/- 1/3, 2/3, 1 passi EV |
| | | Funzione di miglioramento | Stabilizzatore meccanico dell'immagine Tecnologia Shadow Adjustment Tecnologia Advanced Face Detection |
| Modalità di esposizione |
|---|
| | | Automatica | Si |
| | | Automatica programmata | Si |
| | | Priorità di diaframma | Si |
| | | Priorità di tempi | Si |
| | | Manuale | Si |
| | | My Mode | Si |
| | | Beauty | Si |
| Programmi di ripresa |
|---|
| | | Numero di programmi di ripresa | 19 |
| | | Ritratto | Si |
| | | Paesaggio | Si |
| | | Sport | Si |
| | | Ripresa notturna | Si |
| | | Ripresa notturna con ritratto | Si |
| | | Interni | Si |
| | | Candela | Si |
| | | Tramonto | Si |
| | | Fuochi d'artificio | Si |
| | | Fuochi d'artificio multipli | Si |
| | | Esposizione multipla | Si |
| | | Gastronomia | Si |
| | | Documenti | Si |
| | | Smile Shot | Si |
| | | Spiaggia e neve | Si |
| | | Bird watching | Si |
| | | Pre-Capturing Movie | Si |
| | | Quick Shutter | Si |
| | | Soft Background | Si |
| Sensibilità |
|---|
| | | Automatica | AUTO / High AUTO selezionato automaticamente |
| | | Manuale | ISO 64, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200*, 6400* * in modalità a risoluzione ridotta |
| Bilanciamento del bianco |
|---|
| | | Sistema automatico di bilanciamento del bianco | Si |
| | | Bilanciamento del bianco manuale (a riferimento) | Si |
| | | Regolazione del bilanciamento del bianco | -7 Red +7 Blue |
| Flash integrato |
|---|
| | | Distanza di ripresa (grandangolare) | 0,3 - 9 m (ISO 800) |
| | | Distanza di ripresa (tele) | 1,7 - 5 m (ISO 800) |
| | | Compensazione flash | +/- 2 EV |
| | | Modalità | AUTO, Riduzione effetto occhi rossi, Fill-in (attivazione forzata), Spento, Fill-in con riduzione effetto occhi rossi, Sincronizzazione sui tempi lunghi, Sincronizzazione sui tempi lunghi con riduzione occhi rossi, Sincronizzazione sui tempi lunghi sulla 2° tendina |
| Controllo Flash esterno |
|---|
| | | Tipo | Flash wireless |
| | | Flash esterno compatibile | FL-50R, FL-36R |
| Scatto in sequenza |
|---|
| | | Scatto con intervallometro | Si |
| | | Scatto in sequenza (modalità High speed) | 10 fps / 25 fotogrammi (in modalità 3 MP) 6 fps / 25 fotogrammi (in modalità 5 MP) |
| Elaborazione delle immagini |
|---|
| | | Riduzione del rumore di fondo | Si |
| | | Pixel mapping | Si |
| | | TruePic III | Si |
| | | Compensazione delle vignettatura | Si |
| | | Nitidezza + contrasto | +/- 5 livelli |
| | | Contrasto | +/- 5 livelli |
| | | Saturazione | +/- 5 livelli |
| Funzioni di elaborazione |
|---|
| | | Funzione Panorama | Si |
| Editing immagine fotografica |
|---|
| | | Bianco e Nero | Si |
| | | Seppia | Si |
| | | Face Focus | Si |
| | | Messa a fuoco centrale | Si |
| | | Ridimensionamento | Si |
| | | Ritaglio | Si |
| | | Aggiunta di un calendario | Si |
| | | Correzione della luminosità | Si |
| | | Beauty Fix | Si |
| | | Riduzione effetto occhi rossi | Si |
| | | Funzione Shadow Adjustment | Si |
| Editing filmato |
|---|
| | | Editing filmato | Si |
| | | Indici | Si |
| | | Ritaglio delle immagini fotografiche | Si |
| Visualizzazione delle immagini |
|---|
| | | Calendario | Si |
| | | Indici | 4, 9, 16, 25 fotogrammi |
| | | Zoom | 1,1 - 10 x |
| | | Slide show | Si |
| | | Rotazione automatica dell'immagine | Si |
| | | Modalità di protezione dell'immagine | Si |
| | | Istogramma in riproduzione | Si |
| riproduzione filmato |
|---|
| | | Fotogramma per fotogramma | Si |
| | | Avanti veloce | Si |
| | | Riproduzione invertita | Si |
| | | Salta all'indice | Si |
| Immagini fotografiche |
|---|
| | | DCF | Si |
| | | RAW | No |
| | | EXIF | 2,21 |
| | | PIM | III |
| | | DPS | PictBridge |
| | | DPOF | Si |
| Registrazione video |
|---|
| | | Modalità di stabilizzazione dell'immagine | Si Movimento del sensore (con l'audio disattivato) |
| | | Formato di registrazione | AVI Motion JPEG® |
| | | Qualità video | 640 x 480 / 30 fps Autonomia di registrazione: fino alla capacità della scheda (40 secondi a 30 fps utilizzando una scheda xD standard) 640 x 480 / 15 fps Autonomia di registrazione: fino alla capacità della scheda 320 x 240 / 30 fps Autonomia di registrazione: fino alla capacità della scheda Nota: dimensione massima del file 2 GB |
| Registrazione audio |
|---|
| | | Riproduzione vocale | Si |
| | | Registrazione audio | Si , formato: WAV |
| | | Formato di registrazione | Formato Wave |
| | | Commento vocale all'immagine | 4 s |
| | | Altoparlante | Si |
| Memoria |
|---|
| | | Memoria interna | 22 MB |
| Dimensione dell'immagine |
|---|
| | | 12M | 3968 x 2976 |
| | | 5M | 2560 x 1920 |
| | | 3M | 2048 x 1536 |
| | | 2M | 1600 x 1200 |
| | | 1M | 1280 x 960 |
| | | VGA | 640 x 480 |
| | | 16:9 | 3968 x 2232 1920 x 1080 |
| Menu |
|---|
| | | Lingue presenti nella fotocamera | 39 lingue (giapponese, inglese, francese, spagnolo, portoghese (BR + PT), tedesco, italiano, russo, ceco, olandese, danese, polacco, svedese, norvegese, finlandese, croato, sloveno, ungherese, greco, slovacco, turco, lettone, estone, lituano, ucraino, serbo, coreano, cinese semplificato, cinese tradizionale, tailandese, arabo, bulgaro, rumeno, persiano, indonesiano, ebraico, malese, vietnamita) |
| Ulteriori caratteristiche |
|---|
| | | Pre-Capturing Movie | Si |
| | | Autoscatto | 2 / 12 s |
| | | Funzione In-Camera Panorama | Si |
| | | Anteprima Perfect Shot | Si |
| | | Menu Guida | Si |
| Interfaccia |
|---|
| | | Ingresso alimentazione | Si |
| | | Interfaccia USB combinata con uscita audio/video | Si |
| | | USB 2.0 High Speed | Si |
| | | HDMI™ | Si * * "HDMI", il logo HDMI e "High-Definition Multimedia Interface" sono marchi di fabbrica o marchi di fabbrica registrati di HDMI Licensing LLC. |
| Dimensioni |
|---|
| | | Dimensioni (L x A x P) | 110,1 x 89,7 x 91,0 mm |
| | | Peso | 435 g (senza batterie e scheda di memoria) |