| Sensore |
|---|
| | | Pixel effettivi | 12 Megapixel |
| | | Tipo di filtro colore | Filtro colori primari (RGB) |
| | | Piena risoluzione | 12,7 Megapixel |
| | | Tipo | 1/2,33 '' Sensore CCD |
| Obiettivo |
|---|
| | | Zoom ottico | 7 x |
| | | Lenti asferiche | 4 |
| | | Lunghezza focale | 6,6 - 46,2 mm |
| | | Lunghezza focale equivalente nel formato 35 mm | 37 - 260 mm |
| | | Struttura | 9 lenti / 6 gruppi |
| | | Diaframma massimo | 3,5 - 5,3 |
| Zoom digitale |
|---|
| | | Fattore di ingrandimento | 5 x / 35 x in unione allo zoom ottico |
| LCD |
|---|
| | | Risoluzione | 230000 punti |
| | | BrightCapture | Si |
| | | Dimensioni del monitor | 7,6 cm / 3,0 '' |
| | | LCD | Monitor LCD HyperCrystal II |
| | | Aiuto all'inquadratura | Si |
| | | Incremento della retroilluminazione del monitor LCD | Si |
| | | Regolazione luminosità | +/- 2 livelli |
| Sistema di messa a fuoco |
|---|
| | | Metodo | Messa a fuoco automatica TTL iESP a rilevamento del contrasto |
| | | Messa a fuoco spot | Si |
| | | AF Face Detection | Si |
| | | Modalità Standard | 0,7m - ∞ (grandangolare) / 0,7m - ∞ (tele) |
| | | Modalità Macro | 0,1m - ∞ (grandangolare) / 0,6m - ∞ (tele) |
| | | Modalità Super macro | Minima distanza di messa a fuoco: 2 cm |
| Misurazione esposimetrica |
|---|
| | | Istogramma in ripresa | Si |
| | | Lettura esposimetrica ESP | Si |
| | | Lettura esposimetrica spot | Si |
| Sistema esposimetrico |
|---|
| | | Funzione di miglioramento | Stabilizzatore meccanico dell'immagine |
| | | Tempo di posa | 1/4 - 1/2000 s / < 4 s (Riprese notturne) |
| | | Compensazione dell'esposizione | +/- 2 EV / 1/3 passi Tecnologia Shadow Adjustment Tecnologia Advanced Face Detection |
| Modalità di esposizione |
|---|
| | | i-Auto | Si |
| | | Automatica programmata | Si |
| | | Beauty | Si |
| Programmi di ripresa |
|---|
| | | Numero di programmi di ripresa | 15 |
| | | Ritratto | Si |
| | | Paesaggio | Si |
| | | Ripresa notturna | Si |
| | | Ripresa notturna con ritratto | Si |
| | | Sport | Si |
| | | Interni | Si |
| | | Candela | Si |
| | | Autoritratto | Si |
| | | Tramonto | Si |
| | | Fuochi d'artificio | Si |
| | | Gastronomia | Si |
| | | Documenti | Si |
| | | Spiaggia e neve | Si |
| | | Smile Shot | Si |
| | | Pre-Capturing Movie | Si |
| Sensibilità |
|---|
| | | Automatica | AUTO / High AUTO selezionato automaticamente |
| | | Manuale | ISO 64, 100, 200, 400, 800, 1600 |
| Bilanciamento del bianco |
|---|
| | | Sistema automatico di bilanciamento del bianco | Si |
| Flash integrato |
|---|
| | | Distanza di ripresa (grandangolare) | 0,1 - 4,7 m (ISO 800) |
| | | Distanza di ripresa (tele) | 0,6 - 3,1 m (ISO 800) |
| | | Modalità | AUTO, Riduzione effetto occhi rossi, Fill-in (attivazione forzata), Spento |
| Scatto in sequenza |
|---|
| | | Scatto in sequenza (modalità High speed) | 11 fps / 21 fotogrammi |
| | | Scatto in sequenza | 1,0 fps / 3 fotogrammi |
| Elaborazione delle immagini |
|---|
| | | Pixel mapping | Si |
| | | Riduzione del rumore di fondo | Si |
| | | TruePic III | Si |
| | | Compensazione della distorsione | Si |
| | | Compensazione delle vignettatura | Si |
| Funzioni di elaborazione |
|---|
| | | Funzione Panorama | Si |
| Editing immagine fotografica |
|---|
| | | Bianco e Nero | Si |
| | | Seppia | Si |
| | | Face Focus | Si |
| | | Ridimensionamento | Si |
| | | Ritaglio | Si |
| | | Aggiunta di un calendario | Si |
| | | Correzione della saturazione | Si |
| | | Beauty Fix | Si |
| | | Riduzione effetto occhi rossi | Si |
| | | Funzione Shadow Adjustment | Si |
| Editing filmato |
|---|
| | | Editing filmato | Si |
| | | Indici | Si |
| Visualizzazione delle immagini |
|---|
| | | Calendario | Si |
| | | Indici | 5 x 3 fotogrammi |
| | | Zoom | 1,1 - 10 x |
| | | Slide show | Si |
| | | Rotazione automatica dell'immagine | Si |
| | | Modalità di protezione dell'immagine | Si |
| | | Istogramma in riproduzione | Si |
| riproduzione filmato |
|---|
| | | Fotogramma per fotogramma | Si |
| | | Avanti veloce | Si |
| | | Riproduzione invertita | Si |
| Immagini fotografiche |
|---|
| | | DCF | Si |
| | | EXIF | 2,2 |
| | | PIM | III |
| | | DPS | PictBridge |
| | | DPOF | Si |
| Registrazione video |
|---|
| | | Modalità di stabilizzazione dell'immagine | Tecnologia Digital Image Stabilization |
| | | Formato di registrazione | AVI Motion JPEG® |
| | | Qualità video | 640 x 480 / 30 fps Autonomia di registrazione: fino alla capacità della scheda (40 secondi a 30 fps utilizzando una scheda xD standard) 640 x 480 / 15 fps Autonomia di registrazione: fino alla capacità della scheda 320 x 240 / 30 fps Autonomia di registrazione: fino alla capacità della scheda Nota: dimensione massima del file 2 GB |
| Registrazione audio |
|---|
| | | Riproduzione vocale | Si |
| | | Registrazione audio | Si , formato: WAV |
| | | Formato di registrazione | Formato Wave |
| | | Commento vocale all'immagine | 4 s |
| | | Altoparlante | Si |
| Memoria |
|---|
| | | Memoria interna | 16 MB |
| Dimensione dell'immagine |
|---|
| | | 12M | 3968 x 2976 |
| | | 5M | 2560 x 1920 |
| | | 3M | 2048 x 1536 |
| | | 2M | 1600 x 1200 |
| | | 1M | 1280 x 960 |
| | | VGA | 640 x 480 |
| | | 16:9 | 3968 x 2232 1920 x 1080 |
| Menu |
|---|
| | | Lingue presenti nella fotocamera | 39 lingue (giapponese, inglese, francese, spagnolo, portoghese (BR + PT), tedesco, italiano, russo, ceco, olandese, danese, polacco, svedese, norvegese, finlandese, croato, sloveno, ungherese, greco, slovacco, turco, lettone, estone, lituano, ucraino, serbo, coreano, cinese semplificato, cinese tradizionale, tailandese, arabo, bulgaro, rumeno, persiano, indonesiano, ebraico, malese, vietnamita) |
| Ulteriori caratteristiche |
|---|
| | | Funzione In-Camera Panorama | Si |
| | | Pre-Capturing Movie | Si |
| | | Anteprima Perfect Shot | Si |
| | | Menu Guida | Si |
| | | Autoscatto | 12 s |
| Interfaccia |
|---|
| | | Ingresso alimentazione | Si (richiede adattatore CB-MA1) |
| | | Interfaccia USB combinata con uscita audio/video | Si |
| | | USB 2.0 High Speed | Si |
| | | HDMI™ | Si * * "HDMI", il logo HDMI e "High-Definition Multimedia Interface" sono marchi di fabbrica o marchi di fabbrica registrati di HDMI Licensing LLC. |
| Dimensioni |
|---|
| | | Dimensioni (L x A x P) | 96,4 x 55,9 x 25,3 mm |
| | | Peso | 132 g (senza batterie e scheda di memoria) |