| Sensore |
|---|
| | | Pixel effettivi | 16 Megapixel |
| | | Tipo di filtro colore | Filtro colori primari (RGB) |
| | | Piena risoluzione | 16,8 Megapixel |
| | | Tipo | 1/2,3 '' CMOS |
| Obiettivo |
|---|
| | | Zoom ottico | 12,5 x (Grandangolare) |
| | | Lunghezza focale | 4,2 - 52,5 mm |
| | | Lunghezza focale equivalente nel formato 35 mm | 24 - 300 mm |
| | | Diaframma massimo | 3,0 - 5,9 |
| | | Struttura | 9 lenti / 8 gruppi |
| | | Lenti asferiche | 4 |
| | | Elementi in vetro ED | 2 |
| Zoom digitale |
|---|
| | | Fattore di ingrandimento | 4 x / 50 x in unione allo zoom ottico |
| Monitor |
|---|
| | | Risoluzione | 460000 punti |
| | | Dimensioni del monitor | 7,6 cm / 3,0 '' |
| | | Tipo di monitor | TFT |
| | | Aiuto all'inquadratura | Si |
| | | Regolazione luminosità | +/- 2 livelli |
| | | Pannello di protezione | Si |
| Sistema di messa a fuoco |
|---|
| | | Metodo | Messa a fuoco automatica TTL iESP a rilevamento del contrasto |
| | | Modalità | iESP, AF Face Detection, Spot, AF Tracking |
| | | Modalità Standard | 0,1m - ∞ (grandangolare) / 0,9m - ∞ (tele) |
| | | Modalità Macro | 0,1m - ∞ (grandangolare) / 0,9m - ∞ (tele) |
| | | Modalità Super macro | Minima distanza di messa a fuoco: 1 cm |
| | | Illuminatore AF | Si |
| Misurazione esposimetrica |
|---|
| | | Modalità | Lettura esposimetrica ESP, Lettura esposimetrica spot |
| | | Istogramma in ripresa | Si |
| Sistema esposimetrico |
|---|
| | | Modalità | i-Auto, Automatica programmata, Programmi di ripresa, Magic Filter, Funzione Panorama, Ripresa video, Foto 3D |
| | | Tempo di posa | 1/4 - 1/2000 s / < 4 s (Riprese notturne) |
| | | Compensazione dell'esposizione | +/- 2 EV / 1/3 passi |
| | | Funzione di miglioramento | Stabilizzatore meccanico dell'immagine Tecnologia Advanced Face Detection Ricerca Animali domestici |
| Programmi di ripresa |
|---|
| | | Numero di programmi di ripresa | 16 |
| | | Modalità | Ritratto, Beauty, Paesaggio, Ripresa notturna, Ripresa notturna con ritratto, Ripresa notturna a mano libera, Sport, Interni, Autoritratto, Tramonto, Fuochi d'artificio, Gastronomia, Documenti, Spiaggia e neve, Animali domestici (gatto), Animali domestici (cane) |
| Magic Filter |
|---|
| | | Magic filter disponibili | Pop Art, Pin Hole, Fisheye, Drawing, Soft Focus, Punk, Sparkle, Acquarello |
| Sensibilità |
|---|
| | | Automatica | AUTO / High AUTO |
| | | Manuale | ISO 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 |
| Bilanciamento del bianco |
|---|
| | | Sistema automatico di bilanciamento del bianco | Si |
| | | Valori predefiniti | Nuvoloso, Luce solare, Lampada al tungsteno, Luce fluorescente 1 |
| Flash integrato |
|---|
| | | Modalità | AUTO, Riduzione effetto occhi rossi, Fill-in (attivazione forzata), Spento |
| | | Distanza di ripresa (grandangolare) | 0,1 - 6,7 m (ISO 1600) |
| | | Distanza di ripresa (tele) | 0,9 - 3,4 m (ISO 1600) |
| Scatto in sequenza |
|---|
| | | Scatto in sequenza (modalità High speed) | 15 fps / 34 fotogrammi (in modalità 5 MP) 7,0 fps / 3 fotogrammi (Immagine a piena dimensione) |
| | | Scatto in sequenza | 1,5 fps / 18 fotogrammi (Immagine a piena dimensione) |
| Elaborazione delle immagini |
|---|
| | | Riduzione del rumore di fondo | Si |
| | | Pixel mapping | Si |
| | | Processore | TruePic III+ |
| | | Compensazione delle vignettatura | Si |
| | | Compensazione della distorsione | Si |
| Editing immagine fotografica |
|---|
| | | Ridimensionamento | Si |
| | | Ritaglio | Si |
| | | Correzione della saturazione | Si |
| | | Beauty Fix | Si |
| Visualizzazione delle immagini |
|---|
| | | Modalità | Singola, Indici, Zoom, Slide show, Evento, Photo Surfing |
| | | Indici | 4x3 / 6x5 fotogrammi |
| | | Zoom | 1,1 - 10 x |
| | | Rotazione automatica dell'immagine | Si |
| | | Modalità di protezione dell'immagine | Si |
| | | Istogramma in riproduzione | Si |
| Riproduzione filmato |
|---|
| | | Modalità | Fotogramma per fotogramma, Avanti veloce, Riproduzione invertita |
| Immagini fotografiche |
|---|
| | | DCF | Si |
| | | RAW | No |
| | | EXIF | 2,21 |
| | | PIM | III |
| | | DPS | PictBridge |
| | | DPOF | Si |
| Registrazione video |
|---|
| | | Formato di registrazione | MPEG-4 |
| | | Modalità di stabilizzazione dell'immagine | Tecnologia Digital Image Stabilization |
| | | HD Qualità video | 1080P Autonomia di registrazione: 29 minuti 720P Autonomia di registrazione: 29 minuti |
| | | Qualità video | VGA Autonomia di registrazione: fino alla capacità della scheda Nota: dimensione massima del file 4 GB |
| | | Magic Filter | Pop Art, Pin Hole, Fisheye, Drawing, Soft Focus, Punk, Acquarello |
| Registrazione audio |
|---|
| | | Registrazione audio | Si , formato: AAC |
| | | Microfono interno | Stereo |
| | | Commento vocale all'immagine | 4 s |
| | | Riproduzione vocale | Si |
| | | Altoparlante | Si |
| Memoria |
|---|
| | | Memoria removibile | SD / SDHC / SDXC |
| | | Memoria interna | 59 MB |
| | | Compatibile schede Eye-Fi | Si |
| Dimensione dell'immagine |
|---|
| | | 16M | 4608 x 3456 |
| | | 8M | 3264 x 2448 |
| | | 5M | 2560 x 1920 |
| | | 3M | 2048 x 1536 |
| | | 2M | 1600 x 1200 |
| | | 1M | 1280 x 960 |
| | | VGA | 640 x 480 |
| | | 16:9 | 4608 x 2592 1920 x 1080 |
| Menu |
|---|
| | | Lingue presenti nella fotocamera | 39 |
| Ulteriori caratteristiche |
|---|
| | | Autoscatto | 2 / 12 s Autoscatto Animali domestici |
| | | Anteprima Perfect Shot | Si |
| | | Menu Guida | Si |
| | | Manuale consultabile nella fotocamera | Si |
| | | Funzione Panorama | Smart Panorama |
| | | Photo Surfing | Si |
| | | Stampa data | Si |
| Alimentazione |
|---|
| | | Batteria | LI-50B Batteria ricaricabile agli ioni di litio |
| | | Ricarica interna | Si |
| Interfaccia |
|---|
| | | Ingresso alimentazione | Si |
| | | Interfaccia USB combinata con uscita audio/video | Si |
| | | USB 2.0 High Speed | Si |
| | | HDMI™ | Si Micro connettore (Tipo D) * * "HDMI", il logo HDMI e "High-Definition Multimedia Interface" sono marchi di fabbrica o marchi di fabbrica registrati di HDMI Licensing LLC. |
| Dimensioni |
|---|
| | | Dimensioni (L x A x P) | 102,4 x 64,0 x 30,4 mm |
| | | Peso | 186 g (comprende batteria e scheda di memoria) |