| Sensore |
|---|
| | | Pixel effettivi | 14 Megapixel |
| | | Tipo di filtro colore | Filtro colori primari (RGB) |
| | | Piena risoluzione | 14,5 Megapixel |
| | | Tipo | 1/2,3 '' Sensore CCD |
| Obiettivo |
|---|
| | | Zoom ottico | 5 x (Grandangolare) |
| | | Lunghezza focale | 5,0 - 25,0 mm |
| | | Lunghezza focale equivalente nel formato 35 mm | 28 - 140 mm |
| | | Struttura | 11 lenti / 8 gruppi |
| | | Lenti asferiche | 4 |
| | | Elementi in vetro ED | 2 |
| | | Diaframma massimo | 3,9 - 5,9 |
| Zoom digitale |
|---|
| | | Fattore di ingrandimento | 4 x / 20 x in unione allo zoom ottico |
| Monitor |
|---|
| | | Tipo di monitor | Monitor LCD HyperCrystal III |
| | | Dimensioni del monitor | 7,6 cm / 3,0 '' |
| | | Risoluzione | 920000 punti |
| | | Regolazione luminosità | +/- 2 livelli |
| | | Aiuto all'inquadratura | Si |
| | | Pannello di protezione | Si |
| Sistema di messa a fuoco |
|---|
| | | Metodo | Messa a fuoco automatica TTL iESP a rilevamento del contrasto |
| | | Modalità | iESP, AF Face Detection, Spot, AF Tracking |
| | | Modalità Standard | 0,6m - ∞ (grandangolare) / 0,6m - ∞ (tele) |
| | | Modalità Macro | 0,2m - ∞ (grandangolare) / 0,5m - ∞ (tele) |
| | | Modalità Super macro | Minima distanza di messa a fuoco: 3 cm |
| Misurazione esposimetrica |
|---|
| | | Istogramma in ripresa | Si |
| | | Modalità | Lettura esposimetrica ESP, Lettura esposimetrica spot |
| Sistema esposimetrico |
|---|
| | | Tempo di posa | 1/4 - 1/2000 s / < 4 s (Riprese notturne) |
| | | Compensazione dell'esposizione | +/- 2 EV / 1/3 passi |
| | | Funzione di miglioramento | Stabilizzatore meccanico dell'immagine Tecnologia Advanced Face Detection Ricerca Animali domestici |
| | | Modalità | i-Auto, Automatica programmata, Magic Filter, Funzione Panorama, Programmi di ripresa, Ripresa video, Foto 3D |
| Programmi di ripresa |
|---|
| | | Numero di programmi di ripresa | 21 |
| | | Modalità | Ritratto, Beauty, Paesaggio, Ripresa notturna, Ripresa notturna con ritratto, Sport, Interni, Candela, Autoritratto, Tramonto, Fuochi d'artificio, Gastronomia, Documenti, Spiaggia e neve, Istantanea subacquea, Grandangolare sub 1, Grandangolare sub 2, Macro sub, Animali domestici (gatto), Animali domestici (cane), Neve |
| Magic Filter |
|---|
| | | Magic filter disponibili | Pop Art, Pin Hole, Fisheye, Drawing, Soft Focus, Punk, Sparkle, Acquarello |
| Sensibilità |
|---|
| | | Automatica | AUTO / High AUTO |
| | | Manuale | ISO 80, 100, 200, 400, 800, 1600 |
| Bilanciamento del bianco |
|---|
| | | Sistema automatico di bilanciamento del bianco | Si |
| | | Valori predefiniti | Nuvoloso, Luce solare, Lampada al tungsteno, Subacquea |
| Flash integrato |
|---|
| | | Modalità | AUTO, Riduzione effetto occhi rossi, Fill-in (attivazione forzata), Spento |
| | | Distanza di ripresa (grandangolare) | 0,2 - 3,5 m (ISO 800) |
| | | Distanza di ripresa (tele) | 0,5 - 2,5 m (ISO 800) |
| Controllo Flash esterno |
|---|
| | | Tipo | Flash wireless |
| Scatto in sequenza |
|---|
| | | Scatto in sequenza (modalità High speed) | 3,0 fps / 200 fotogrammi (in modalità 5 MP) |
| | | Scatto in sequenza | 0,6 fps / 200 fotogrammi (Immagine a piena dimensione) |
| Elaborazione delle immagini |
|---|
| | | Pixel mapping | Si |
| | | Riduzione del rumore di fondo | Si |
| | | Processore | TruePic III+ |
| | | Compensazione della distorsione | Si |
| | | Compensazione delle vignettatura | Si |
| Editing immagine fotografica |
|---|
| | | Ridimensionamento | Si |
| | | Ritaglio | Si |
| | | Correzione della saturazione | Si |
| | | Beauty Fix | Si |
| Visualizzazione delle immagini |
|---|
| | | Modalità | Singola, Indici, Zoom, Slide show, Evento, Photo Surfing |
| | | Indici | 4x3 / 6x5 fotogrammi |
| | | Zoom | Si 1,1 - 10 x |
| | | Rotazione automatica dell'immagine | Si |
| | | Modalità di protezione dell'immagine | Si |
| | | Istogramma in riproduzione | Si |
| Riproduzione filmato |
|---|
| | | Modalità | Fotogramma per fotogramma, Avanti veloce, Riproduzione invertita |
| Immagini fotografiche |
|---|
| | | DCF | Si |
| | | EXIF | 2,21 |
| | | PIM | III |
| | | DPS | PictBridge |
| | | DPOF | Si |
| Registrazione video |
|---|
| | | Formato di registrazione | MPEG-4 |
| | | Modalità di stabilizzazione dell'immagine | Tecnologia Digital Image Stabilization |
| | | HD Qualità video | 720P Autonomia di registrazione: 29 minuti |
| | | Qualità video | VGA Autonomia di registrazione: fino alla capacità della scheda QVGA Autonomia di registrazione: fino alla capacità della scheda Nota: dimensione massima del file 4 GB |
| | | Magic Filter | Pop Art, Pin Hole, Fisheye, Drawing, Soft Focus, Punk, Acquarello |
| Registrazione audio |
|---|
| | | Riproduzione vocale | Si |
| | | Registrazione audio | Si , formato: AAC |
| | | Microfono interno | Sì |
| | | Commento vocale all'immagine | 4 s |
| | | Altoparlante | Si |
| Memoria |
|---|
| | | Memoria removibile | SD / SDHC / SDXC |
| | | Memoria interna | 19,5 MB |
| | | Compatibile schede Eye-Fi | Si |
| Dimensione dell'immagine |
|---|
| | | 14M | 4288 x 3216 |
| | | 8M | 3264 x 2448 |
| | | 5M | 2560 x 1920 |
| | | 3M | 2048 x 1536 |
| | | 2M | 1600 x 1200 |
| | | 1M | 1280 x 960 |
| | | VGA | 640 x 480 |
| | | 16:9 | 4288 x 2416 1920 x 1080 |
| Menu |
|---|
| | | Lingue presenti nella fotocamera | 39 |
| Ulteriori caratteristiche |
|---|
| | | Resistente agli urti | Resistente alle cadute da un altrezza massima di 2 metri * |
| | | Impermeabile | Impermeabile fino ad una profondità di 10 m ** |
| | | Resistente al gelo | Resistente al gelo fino a -10°C *** |
| | | Resistente al peso | Resistente allo schiacciamento fino a 100 kg |
| | | Resistente alla polvere | Si **** |
| | | Antigraffio | Si |
| | | TAP Control | Si |
| | | Manometro | Si |
| | | GPS | Si |
| | | Bussola elettronica | Si |
| | | Anteprima Perfect Shot | Si |
| | | Funzione Panorama | Funzione In-Camera Panorama |
| | | Autoscatto | 2 / 12 s Autoscatto Animali domestici |
| | | Menu Guida | Si |
| | | Manuale consultabile nella fotocamera | Si |
| | | Photo Surfing | Si |
| | | Stampa data | Si |
| | | Illuminatore a LED | Si * Equivalente allo Standard MIL (condizioni di test Olympus) ** Secondo lo standard IEC 529 IPX8 *** In base alle condizioni di test Olympus **** Secondo lo standard IEC 529 IPX6 |
| Alimentazione |
|---|
| | | Batteria | LI-50B Batteria ricaricabile agli ioni di litio |
| | | Ricarica interna | Si |
| Interfaccia |
|---|
| | | HDMI™ | Si Micro connettore (Tipo D) * |
| | | Ingresso alimentazione | Si (richiede adattatore CB-MA3) |
| | | Interfaccia USB combinata con uscita audio/video | Si |
| | | USB 2.0 High Speed | Si * "HDMI", il logo HDMI e "High-Definition Multimedia Interface" sono marchi di fabbrica o marchi di fabbrica registrati di HDMI Licensing LLC. |
| Dimensioni |
|---|
| | | Dimensioni (L x A x P) | 100,2 x 64,5 x 26,0 mm |
| | | Peso | 221 g (comprende batteria e scheda di memoria) |