| Sensore |
|---|
| | | Pixel effettivi | 14 Megapixel |
| | | Tipo di filtro colore | Filtro colori primari (RGB) |
| | | Piena risoluzione | 14,5 Megapixel |
| | | Tipo | 1/2,3 '' Sensore CCD |
| Obiettivo |
|---|
| | | Zoom ottico | 12,5 x (Grandangolare) |
| | | Lenti asferiche | 4 |
| | | Elementi in vetro ED | 2 |
| | | Lunghezza focale | 4,2 - 52,5 mm |
| | | Lunghezza focale equivalente nel formato 35 mm | 24 - 300 mm |
| | | Struttura | 9 lenti / 8 gruppi |
| | | Diaframma massimo | 3,0 - 5,9 |
| Zoom digitale |
|---|
| | | Fattore di ingrandimento | 4 x / 50 x in unione allo zoom ottico |
| Monitor |
|---|
| | | Risoluzione | 230000 punti |
| | | Dimensioni del monitor | 7,6 cm / 3,0 '' |
| | | Tipo di monitor | TFT |
| | | Aiuto all'inquadratura | Si |
| | | Regolazione luminosità | 2 livelli |
| | | Pannello di protezione | Si |
| Sistema di messa a fuoco |
|---|
| | | Metodo | Messa a fuoco automatica TTL iESP a rilevamento del contrasto |
| | | Modalità | iESP, AF Face Detection, Spot, AF Tracking |
| | | Modalità Standard | 0,6m - ∞ (grandangolare) / 1,0m - ∞ (tele) |
| | | Modalità Macro | 0,2m - ∞ (grandangolare) / 0,9m - ∞ (tele) |
| | | Modalità Super macro | Minima distanza di messa a fuoco: 1 cm |
| | | Illuminatore AF | Si |
| Misurazione esposimetrica |
|---|
| | | Modalità | Lettura esposimetrica ESP |
| Sistema esposimetrico |
|---|
| | | Modalità | i-Auto, Automatica programmata, Programmi di ripresa, Magic Filter, Funzione Panorama, Ripresa video |
| | | Funzione di miglioramento | Stabilizzatore meccanico dell'immagine Tecnologia Advanced Face Detection |
| | | Tempo di posa | 1/2 - 1/2000 s / < 4 s (Programma di ripresa Candela) |
| | | Compensazione dell'esposizione | +/- 2 EV / 1/3 passi |
| Programmi di ripresa |
|---|
| | | Numero di programmi di ripresa | 14 |
| | | Modalità | Ritratto, Paesaggio, Ripresa notturna, Ripresa notturna con ritratto, Sport, Interni, Candela, Autoritratto, Tramonto, Fuochi d'artificio, Gastronomia, Documenti, Spiaggia e neve, Animali domestici |
| Magic Filter |
|---|
| | | Magic filter disponibili | Pop Art, Pin Hole, Fisheye, Drawing, Soft Focus, Punk, Sparkle |
| Sensibilità |
|---|
| | | Automatica | AUTO / High AUTO |
| | | Manuale | ISO 80, 200, 400, 800, 1600 |
| Bilanciamento del bianco |
|---|
| | | Sistema automatico di bilanciamento del bianco | Si |
| | | Valori predefiniti | Nuvoloso, Luce solare, Lampada al tungsteno, Luce fluorescente 1, Luce fluorescente 2, Luce fluorescente 3 |
| Flash integrato |
|---|
| | | Modalità | AUTO, Riduzione effetto occhi rossi, Fill-in (attivazione forzata), Spento |
| | | Distanza di ripresa (grandangolare) | 0,2 - 4,7 m (ISO 800) |
| | | Distanza di ripresa (tele) | 0,9 - 2,4 m (ISO 800) |
| Scatto in sequenza |
|---|
| | | Scatto in sequenza (modalità High speed) | 7,2 fps / 40 fotogrammi (in modalità 3 MP) 3,2 fps / 40 fotogrammi (in modalità 3 MP) |
| | | Scatto in sequenza | 0,6 fps / 200 fotogrammi (Immagine a piena dimensione) |
| Elaborazione delle immagini |
|---|
| | | Pixel mapping | Si |
| | | Riduzione del rumore di fondo | Si |
| | | Compensazione della distorsione | Si |
| | | Compensazione delle vignettatura | Si |
| Editing immagine fotografica |
|---|
| | | Ridimensionamento | Si |
| | | Ritaglio | Si |
| Visualizzazione delle immagini |
|---|
| | | Modalità | Singola, Indici, Zoom, Slide show |
| | | Indici | 4x3 / 6x5 fotogrammi |
| | | Zoom | Si 1,1 - 10 x |
| | | Rotazione automatica dell'immagine | Si |
| | | Modalità di protezione dell'immagine | Si |
| Riproduzione filmato |
|---|
| | | Modalità | Fotogramma per fotogramma, Avanti veloce, Riproduzione invertita |
| Immagini fotografiche |
|---|
| | | DCF | Si |
| | | EXIF | 2,21 |
| | | PIM | III |
| | | DPS | PictBridge |
| | | DPOF | Si |
| Registrazione video |
|---|
| | | Formato di registrazione | AVI Motion JPEG® |
| | | Modalità di stabilizzazione dell'immagine | Tecnologia Digital Image Stabilization |
| | | HD Qualità video | 720P Autonomia di registrazione: 7 minuti |
| | | Qualità video | 640 x 480 / 30 fps Autonomia di registrazione: fino alla capacità della scheda Nota: dimensione massima del file 2 GB |
| Registrazione audio |
|---|
| | | Riproduzione vocale | Si |
| | | Registrazione audio | Si , formato: WAV |
| | | Commento vocale all'immagine | 4 s |
| | | Altoparlante | Si |
| Memoria |
|---|
| | | Memoria removibile | SD / SDHC |
| | | Memoria interna | 33 MB |
| Dimensione dell'immagine |
|---|
| | | 14M | 4288 x 3216 |
| | | 8M | 3264 x 2448 |
| | | 5M | 2560 x 1920 |
| | | 3M | 2048 x 1536 |
| | | 2M | 1600 x 1200 |
| | | 1M | 1280 x 960 |
| | | VGA | 640 x 480 |
| | | 16:9 | 1920 x 1080 |
| Menu |
|---|
| | | Lingue presenti nella fotocamera | 40 |
| Ulteriori caratteristiche |
|---|
| | | Anteprima Perfect Shot | Si |
| | | Autoscatto | 2 / 12 s |
| | | Funzione Panorama | Modo Image marker (Software) |
| | | Menu Guida | Si |
| | | Stampa data | Si |
| Alimentazione |
|---|
| | | Batteria | LI-42B Batteria ricaricabile agli ioni di litio |
| | | Ricarica interna | Si |
| Interfaccia |
|---|
| | | Ingresso alimentazione | Si (richiede adattatore CB-MA3) |
| | | Interfaccia USB combinata con uscita audio/video | Si |
| | | USB 2.0 High Speed | Si |
| Dimensioni |
|---|
| | | Dimensioni (L x A x P) | 100,6 x 58,2 x 28,5 mm |
| | | Peso | 158 g (comprende batteria e scheda di memoria) |