Scopri la nostra gamma di prodotti per superare le sfide dell'ERCP e ottenere risultati clinici eccezionali nell'accesso, nel cambio degli strumenti e nella terapia, riducendo al minimo il rischio per il paziente.
Per saperne di più
Specifiche
Endoscopia gastrointestinale
| Registrazione dati | Formato dati | Dati video: AVI |
| Classificazione | Tipo di protezione da shock elettrico | Class I |
| Grado di protezione da shock elettrico della parte applicata | Parte applicata di TIPO BF. Laddove non sia indicata la classificazione, il dispositivo si intende come parte applicata di TIPO BF. | |
| Grado di protezione da esplosione | La centralina ecografica deve essere tenuta lontana da gas infiammabili. | |
| Dimensioni | Peso | Tastiera: 2.5 kg |
| Dimensioni | Unità principale: 371 (L) x 175 (A) x 480 (P) mm | |
| Alimentazione | Fluttuazione della frequenza | Entro ±1 Hz |
| Consumo di corrente elettrica | 340 VA | |
| Fluttuazione della tensione | Entro ±10% | |
| Frequenza | 50/60 Hz | |
| Tensione | 220 – 240 V AC | |
| Scansione elettronica | Concentrarsi | Preimpostazione automatica: s-FOCUS, AUTOMATICA, MANUALE |
| Impostazioni della messa a fuoco: Posizione fuoco e numero fuoco regolabili. | ||
| Modalità ELST (opzioni software) | Rapporto di deformazione: Misura la deformazione o il rapporto di deformazione di 2 aree. | |
| Guida di pressurizzazione: Barra pressurizzazione, grafico deformazione | ||
| Modalità FLOW | Modalità COLOR-FLOW, modalità POWER-FLOW, modalità H-FLOW | |
| Campo di visualizzazione | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cm | |
| Modalità display | B-mode, modalità FLOW, modalità PW, modalità CHE, modalità ELST | |
| Memoria Cine | Possibilità di memorizzare oltre 2.000 fotogrammi, a seconda della condizioni. Funzione di revisione Cine | |
| Misurazione | Distanza, area, dettaglio, misurazione PW | |
| Modalità CHE (opzioni software) | Selezione della frequenza: 2 tipi (CHE-P, CHP-R) | |
| Preimpostazione (tipo agente CH): 2 tipi (pressione acustica bassa, pressione acustica media), selezionabile | ||
| SWQ (opzioni software) | Calcola e visualizza la velocità di trasmissione e l'elasticità dell'onda di taglio nella ROI. | |
| Modalità THE | Modalità THE-P, modalità THE-R | |
| Modalità PW | B+PW, COLOR+PW, POWER+PW, H-FLOW+PW | |
| Frequenze utilizzabili | 5 MHz, 6 MHz, 7.5 MHz, 10MHz, 12MHz | |
| Elaborazione di visualizzazione | Rotazione: Rotante durante la scansione radiale | |
| Direzione: Normale/inversa | ||
| Area di visualizzazione: Radiale: cerchio completo, settore inferiore, settore superiore, scorrimento, Array lineare curvo: fisso | ||
| Scansione meccanica | Elaborazione di visualizzazione | Direzione: Normale/inversa |
| Rotazione: Rotante | ||
| Area di visualizzazione: Cerchio completo, settore inferiore, settore superiore, scorrimento | ||
| Modalità display | B-mode | |
| Campo di visualizzazione | 2, 3, 4, 6, 9, 12 cm | |
| 3D | Display 3D, display MPR | |
| Misurazione | Distanza, area, dettaglio | |
| Frequenze utilizzabili | 12 MHz, 20 MHz | |
| Memoria Cine | Possibilità di memorizzare oltre 1.500 fotogrammi, a seconda della condizioni. Funzione di revisione Cine | |
| Strumentazione complementare | Tastiera | Touchpad integrato e pannello touch. |
| Dispositivo di registrazione | DVR | |
| Videoprocessore | Scelta del monitor di visualizzazione: Immagine ecografica/endoscopica | |
| Dati del paziente: I dati del paziente possono essere condivisi con il videoprocessore. | ||
| Schermo secondario: L'immagine endoscopica può essere visualizzata su uno schermo secondario. |
Endoscopia respiratoria
| Registrazione dati | Formato dati | Dati video: AVI |
| Classificazione | Tipo di protezione da shock elettrico | Classe I |
| Grado di protezione da shock elettrico della parte applicata | Parte applicata di TIPO BF. Laddove non sia indicata la classificazione, il dispositivo si intende come parte applicata di TIPO BF. | |
| Grado di protezione da esplosione | La centralina ecografica deve essere tenuta lontana da gas infiammabili. | |
| Dimensioni | Peso | Tastiera: 2.5 kg |
| Dimensioni | Unità principale: 371 (L) × 175 (A) × 480 (P) mm | |
| Alimentazione | Fluttuazione della frequenza | Entro ±1 Hz |
| Consumo di corrente elettrica | 340 VA | |
| Fluttuazione della tensione | Entro ±10% | |
| Frequenza | 50/60 Hz | |
| Tensione | 220 – 240 V AC | |
| Scansione elettronica | Concentrarsi | Preimpostazione automatica: s-FOCUS, AUTOMATICA, MANUALE |
| Impostazioni della messa a fuoco: Posizione fuoco e numero fuoco regolabili. | ||
| Modalità ELST (opzioni software) | Rapporto di deformazione: Misura la deformazione o il rapporto di deformazione di 2 aree. | |
| Guida di pressurizzazione: Barra pressurizzazione, grafico deformazione | ||
| Modalità FLOW | Modalità COLOR-FLOW, modalità POWER-FLOW, modalità H-FLOW | |
| Campo di visualizzazione | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cm | |
| Modalità display | B-mode, modalità FLOW, modalità PW, modalità CHE, modalità ELST | |
| Memoria Cine | Possibilità di memorizzare oltre 2.000 fotogrammi, a seconda della condizioni. Funzione di revisione Cine | |
| Misurazione | Distanza, area, dettaglio, misurazione PW | |
| Modalità THE | Modalità THE-P, modalità THE-R | |
| Modalità PW | B+PW, COLOR+PW, POWER+PW, H-FLOW+PW | |
| Frequenze utilizzabili | 5 MHz, 6 MHz, 7.5 MHz, 10MHz, 12MHz | |
| Elaborazione di visualizzazione | Rotazione: Rotante durante la scansione radiale | |
| Direzione: Normale/inversa | ||
| Area di visualizzazione: Radiale: cerchio completo, settore inferiore, settore superiore, scorrimento, Array lineare curvo: fisso | ||
| Scansione meccanica | Elaborazione di visualizzazione | Direzione: Normale/inversa |
| Rotazione: Rotante | ||
| Area di visualizzazione: Cerchio completo, settore inferiore, settore superiore, scorrimento | ||
| Modalità display | B-mode | |
| Campo di visualizzazione | 2, 3, 4, 6, 9, 12 cm | |
| 3D | Display 3D, display MPR | |
| Misurazione | Distanza, area, dettaglio | |
| Frequenze utilizzabili | 12 MHz, 20 MHz | |
| Memoria Cine | Possibilità di memorizzare oltre 1.500 fotogrammi, a seconda della condizioni. Funzione di revisione Cine | |
| Strumentazione complementare | Tastiera | Touchpad integrato e pannello touch. |
| Dispositivo di registrazione | DVR | |
| Videoprocessore | Scelta del monitor di visualizzazione: Immagine ecografica/endoscopica | |
| Dati del paziente: I dati del paziente possono essere condivisi con il videoprocessore. | ||
| Schermo secondario: L'immagine endoscopica può essere visualizzata su uno schermo secondario. |
Le specifiche indicate potrebbero essere incomplete o non aggiornate; per una maggiore precisione, consultare la nostra brochure scaricabile da questa pagina.
In sintesi
Tutte le informazioni sulla visualizzazione avanzata e l'elastografia, le compatibilità e le specifiche tecniche sono disponibili qui.
Scarica la brochure EUSUn adattamento perfetto: aghi di aspirazione per FNA/FNB e EU-ME3 guidati da EUS
Olympus offre una gamma completa di aghi FNA e FNB, comprese le dimensioni 19G, 22G e 25G, così come i nuovi aghi EZShot 3 Plus di seconda generazione.
Utilizzati in combinazione con il nuovo sistema a ultrasuoni EU-ME3, forniscono una visibilità migliorata e un preciso targeting delle lesioni.
Grazie a una perforazione precisa, alla traiettoria prevedibile e ad una migliorata ecogenicità, si otterranno nuove possibilità procedurali.
Maggiori informazioni sul nostro portfolio di aghi EUS.
Visualizza il portfolio